2021년 01월 주교동 태평(562-20) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 01월 경기도 고양시 덕양구 주교동 태평(562-20) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

태평(562-20) 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 02월 ~ 2021년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 12월 1 200 200 200
2020년 07월 2 303 150 153
2020년 05월 1 180 180 180
2020년 03월 1 158 158 158
2020년 01월 1 83 83 83
2019년 12월 2 302 150 152
2019년 11월 2 236 98 138
2018년 12월 1 88 88 88
2018년 10월 1 110 110 110
2018년 09월 1 100 100 100
2018년 04월 1 88 88 88
2017년 10월 1 80 80 80
2017년 07월 1 78 78 78
2017년 06월 1 79 79 79
2017년 01월 1 67 67 67
2016년 12월 1 72 72 72
2016년 08월 1 55 55 55
2016년 02월 1 66 66 66

태평(562-20) 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 02월 ~ 2021년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
40.92 21 2,345 55 200

태평(562-20) 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 02월 ~ 2021년 01월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
-1 3 241 55 98
1 4 381 72 152
2 6 815 66 200
3 4 401 80 150
4 4 507 67 180

태평(562-20) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 02월 ~ 2021년 01월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2020년 12월 200 40.92 2 1991 23.41
2020년 07월 153 40.92 2 1991 23.41
2020년 07월 150 40.92 4 1991 23.41
2020년 05월 180 40.92 4 1991 23.41
2020년 03월 158 40.92 2 1991 23.41
2020년 01월 83 40.92 3 1991 23.41
2019년 12월 150 40.92 3 1991 23.41
2019년 12월 152 40.92 1 1991 23.41
2019년 11월 138 40.92 2 1991 23.41
2019년 11월 98 40.92 -1 1991 23.42
2018년 12월 88 40.92 -1 1991 23.41
2018년 10월 110 40.92 4 1991 23.41
2018년 09월 100 40.92 2 1991 23.41
2018년 04월 88 40.92 3 1991 23.41
2017년 10월 80 40.92 3 1991 23.41
2017년 07월 78 40.92 1 1991 23.41
2017년 06월 79 40.92 1 1991 23.41
2017년 01월 67 40.92 4 1991 23.41
2016년 12월 72 40.92 1 1991 23.41
2016년 08월 55 40.92 -1 1991 23.41
2016년 02월 66 40.92 2 1991 23.41

경기도 고양시 덕양구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격