2020년 12월 사동 감골도시형주택(1320-10) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 12월 경기도 안산시 상록구 사동 감골도시형주택(1320-10) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

감골도시형주택(1320-10) 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 01월 ~ 2020년 12월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 11월 22 910 38 53

감골도시형주택(1320-10) 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 01월 ~ 2020년 12월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
14.26 6 226 38 38
14.72 4 151 38 38
15.90 2 85 42 42
16.20 3 125 41 42
17.00 1 42 42 42
18.18 1 42 42 42
18.55 1 44 44 44
18.60 1 47 47 47
19.45 1 45 45 45
20.20 1 50 50 50
21.00 1 53 53 53

감골도시형주택(1320-10) 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 01월 ~ 2020년 12월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 131 42 45
2 7 273 38 42
3 7 273 38 42
4 5 232 41 53

감골도시형주택(1320-10) 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 01월 ~ 2020년 12월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2020년 11월 38 14.26 3 2011 11.15
2020년 11월 38 14.26 3 2011 11.15
2020년 11월 38 14.72 3 2011 11.52
2020년 11월 42 16.2 3 2011 12.67
2020년 11월 42 17 4 2011 13.3
2020년 11월 38 14.26 2 2011 11.15
2020년 11월 53 21 4 2011 16.43
2020년 11월 47 18.6 4 2011 14.55
2020년 11월 50 20.2 4 2011 15.8
2020년 11월 38 14.72 3 2011 11.52
2020년 11월 42 16.2 2 2011 12.67
2020년 11월 38 14.72 2 2011 11.52
2020년 11월 38 14.26 2 2011 11.15
2020년 11월 41 16.2 4 2011 12.67
2020년 11월 38 14.72 2 2011 11.52
2020년 11월 42 15.9 2 2011 12.44
2020년 11월 45 19.45 1 2011 15.22
2020년 11월 44 18.55 1 2011 14.51
2020년 11월 38 14.26 3 2011 11.15
2020년 11월 38 14.26 2 2011 11.15
2020년 11월 42 18.18 1 2011 14.22
2020년 11월 42 15.9 3 2011 12.44

경기도 안산시 상록구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격