2021년 01월 구로동 비즈트위트레드 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 01월 서울특별시 구로구 구로동 비즈트위트레드 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

비즈트위트레드 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 02월 ~ 2021년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 01월 3 575 180 200
2020년 12월 2 387 180 207
2020년 11월 3 555 180 190
2020년 09월 2 350 165 185
2020년 08월 4 585 55 180
2020년 07월 2 354 170 184
2020년 06월 4 730 180 185
2020년 04월 3 528 170 180
2020년 03월 3 550 180 185
2020년 02월 1 165 165 165
2020년 01월 4 722 170 190
2019년 12월 1 175 175 175
2019년 11월 1 165 165 165
2019년 09월 1 175 175 175
2019년 08월 4 705 175 180
2019년 07월 1 180 180 180
2019년 06월 2 350 175 175
2019년 05월 2 370 180 190
2019년 04월 1 180 180 180
2019년 03월 1 180 180 180
2019년 01월 1 180 180 180
2018년 12월 1 180 180 180
2018년 11월 1 170 170 170
2018년 10월 2 350 175 175
2018년 09월 1 175 175 175
2018년 08월 3 525 165 180
2018년 06월 2 345 160 185
2018년 05월 2 353 173 180
2018년 03월 2 345 170 175
2018년 01월 2 340 165 175
2017년 12월 1 180 180 180
2017년 11월 1 185 185 185
2017년 10월 1 170 170 170
2017년 08월 1 175 175 175
2017년 07월 1 180 180 180
2017년 05월 2 340 160 180
2017년 02월 1 180 180 180
2017년 01월 1 175 175 175
2016년 12월 1 179 179 179
2016년 11월 1 180 180 180
2016년 10월 1 170 170 170
2016년 09월 1 175 175 175
2016년 02월 2 345 170 175

비즈트위트레드 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 02월 ~ 2021년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
26.72 3 510 165 175
27.22 32 5,726 165 190
28.06 9 1,627 175 190
28.22 33 5,716 55 207

비즈트위트레드 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 02월 ~ 2021년 01월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
8 6 1,065 170 180
9 2 355 175 180
10 10 1,744 160 185
11 7 1,214 160 190
12 3 540 175 185
13 8 1,408 165 195
14 11 1,987 170 200
15 11 1,833 55 190
16 2 340 170 170
17 5 912 170 207
18 5 905 180 185
19 4 730 180 185
20 3 545 175 185

비즈트위트레드 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 02월 ~ 2021년 01월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2021년 01월 195 28.22 13
2021년 01월 180 28.22 18
2021년 01월 200 28.22 14
2020년 12월 207 28.22 17
2020년 12월 180 27.22 17
2020년 11월 185 27.22 10
2020년 11월 190 27.22 15
2020년 11월 180 28.22 14
2020년 09월 165 28.22 11
2020년 09월 185 28.22 15
2020년 08월 180 28.22 8
2020년 08월 175 26.72 14
2020년 08월 175 28.06 10
2020년 08월 55 28.22 15
2020년 07월 184 28.22 11
2020년 07월 170 26.72 17
2020년 06월 185 28.22 18
2020년 06월 180 27.22 19
2020년 06월 185 27.22 20
2020년 06월 180 27.22 14
2020년 04월 170 28.22 16
2020년 04월 178 27.22 13
2020년 04월 180 28.22 8
2020년 03월 185 27.22 19
2020년 03월 185 27.22 19
2020년 03월 180 27.22 9
2020년 02월 165 28.22 13
2020년 01월 182 28.06 14
2020년 01월 180 27.22 8
2020년 01월 170 27.22 8
2020년 01월 190 28.06 14
2019년 12월 175 27.22 15
2019년 11월 165 27.22 13
2019년 09월 175 28.22 10
2019년 08월 180 27.22 10
2019년 08월 175 27.22 17
2019년 08월 175 28.06 8
2019년 08월 175 28.06 10
2019년 07월 180 27.22 15
2019년 06월 175 28.22 12
2019년 06월 175 27.22 15
2019년 05월 190 28.06 11
2019년 05월 180 27.22 14
2019년 04월 180 27.22 12
2019년 03월 180 27.22 13
2019년 01월 180 28.22 18
2018년 12월 180 27.22 13
2018년 11월 170 28.22 11
2018년 10월 175 28.22 14
2018년 10월 175 28.22 13
2018년 09월 175 27.22 11
2018년 08월 165 28.22 10
2018년 08월 180 27.22 17
2018년 08월 180 28.22 18
2018년 06월 185 28.06 20
2018년 06월 160 28.22 11
2018년 05월 173 27.22 15
2018년 05월 180 27.22 19
2018년 03월 170 28.22 13
2018년 03월 175 27.22 15
2018년 01월 175 28.22 20
2018년 01월 165 26.72 15
2017년 12월 180 28.22 14
2017년 11월 185 27.22 12
2017년 10월 170 28.22 11
2017년 08월 175 28.22 10
2017년 07월 180 28.06 15
2017년 05월 160 28.22 10
2017년 05월 180 27.22 8
2017년 02월 180 27.22 15
2017년 01월 175 28.22 14
2016년 12월 179 27.22 10
2016년 11월 180 28.22 18
2016년 10월 170 27.22 14
2016년 09월 175 28.22 9
2016년 02월 170 28.22 16
2016년 02월 175 28.06 10

서울특별시 구로구 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격