2021년 03월 생연동 부영아파트(6단지) 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 03월 경기도 동두천시 생연동 부영아파트(6단지) 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

부영아파트(6단지) 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 03월 13 1,722 122 142
2021년 02월 7 975 134 149
2021년 01월 32 3,954 100 145
2020년 12월 17 1,839 93 120
2020년 11월 3 304 95 106
2020년 10월 3 306 100 104
2020년 09월 3 300 92 105
2020년 08월 8 809 91 112
2020년 07월 5 506 97 105
2020년 06월 5 484 92 100
2020년 05월 4 386 92 98
2020년 04월 1 105 105 105

부영아파트(6단지) 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
49.85 101 11,689 91 149

부영아파트(6단지) 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 8 884 91 125
2 13 1,478 95 130
3 5 552 96 149
4 9 1,026 92 140
5 9 1,050 98 142
6 9 1,082 102 145
7 13 1,528 92 140
8 3 379 106 141
9 5 610 106 140
10 9 965 93 129
11 4 484 102 138
12 13 1,553 97 140
13 1 98 98 98

부영아파트(6단지) 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2021년 03월 140 49.847 12
2021년 03월 125 49.847 2
2021년 03월 140 49.847 4
2021년 03월 140 49.847 9
2021년 03월 125 49.847 1
2021년 03월 122 49.847 1
2021년 03월 130 49.847 2
2021년 03월 130 49.847 2
2021년 03월 138 49.847 6
2021년 03월 125 49.847 2
2021년 03월 125 49.847 1
2021년 03월 140 49.847 12
2021년 03월 142 49.847 5
2021년 02월 138 49.847 7
2021년 02월 139 49.847 12
2021년 02월 135 49.847 6
2021년 02월 141 49.847 8
2021년 02월 134 49.847 12
2021년 02월 149 49.847 3
2021년 02월 139 49.847 7
2021년 01월 120 49.847 2
2021년 01월 110 49.847 10
2021년 01월 120 49.847 4
2021년 01월 103 49.847 2
2021년 01월 104 49.847 1
2021년 01월 110 49.847 9
2021년 01월 138 49.847 11
2021년 01월 100 49.847 1
2021년 01월 140 49.847 7
2021년 01월 123 49.847 5
2021년 01월 129 49.847 10
2021년 01월 120 49.847 6
2021년 01월 145 49.847 6
2021년 01월 130 49.847 5
2021년 01월 125 49.847 1
2021년 01월 130 49.847 5
2021년 01월 135 49.847 11
2021년 01월 130 49.847 12
2021년 01월 101 49.847 2
2021년 01월 102 49.847 11
2021년 01월 130 49.847 7
2021년 01월 135 49.847 12
2021년 01월 110 49.847 2
2021년 01월 134 49.847 4
2021년 01월 124 49.847 4
2021년 01월 138 49.847 7
2021년 01월 120 49.847 2
2021년 01월 135 49.847 9
2021년 01월 125 49.847 7
2021년 01월 133 49.847 12
2021년 01월 123 49.847 2
2021년 01월 132 49.847 8
2020년 12월 102 49.847 7
2020년 12월 111 49.847 5
2020년 12월 115 49.847 4
2020년 12월 120 49.847 6
2020년 12월 118 49.847 10
2020년 12월 110 49.847 5
2020년 12월 100 49.847 12
2020년 12월 105 49.847 5
2020년 12월 107 49.847 6
2020년 12월 109 49.847 11
2020년 12월 105 49.847 12
2020년 12월 106 49.847 8
2020년 12월 119 49.847 9
2020년 12월 103 49.847 3
2020년 12월 115 49.847 4
2020년 12월 93 49.847 10
2020년 12월 101 49.847 5
2020년 11월 95 49.847 2
2020년 11월 106 49.847 9
2020년 11월 102 49.847 12
2020년 10월 102 49.847 6
2020년 10월 104 49.847 7
2020년 10월 100 49.847 12
2020년 09월 92 49.847 1
2020년 09월 103 49.847 6
2020년 09월 105 49.847 3
2020년 08월 98 49.847 3
2020년 08월 101 49.847 10
2020년 08월 112 49.847 7
2020년 08월 112 49.847 6
2020년 08월 96 49.847 3
2020년 08월 91 49.847 1
2020년 08월 92 49.847 4
2020년 08월 106 49.847 10
2020년 07월 105 49.847 7
2020년 07월 98 49.847 2
2020년 07월 97 49.847 12
2020년 07월 103 49.847 10
2020년 07월 103 49.847 7
2020년 06월 94 49.847 4
2020년 06월 92 49.847 4
2020년 06월 98 49.847 13
2020년 06월 100 49.847 10
2020년 06월 100 49.847 7
2020년 05월 98 49.847 5
2020년 05월 98 49.847 2
2020년 05월 98 49.847 12
2020년 05월 92 49.847 7
2020년 04월 105 49.847 10

경기도 동두천시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격