2021년 03월 복수동 초록마을5단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 03월 대전광역시 서구 복수동 초록마을5단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

초록마을5단지 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 03월 10 2,816 240 338
2021년 02월 9 2,603 260 315
2021년 01월 4 1,097 250 289
2020년 12월 8 2,130 220 300
2020년 11월 7 1,916 242 300
2020년 10월 3 767 210 280
2020년 09월 6 1,603 245 288
2020년 08월 5 1,346 249 300
2020년 07월 3 754 228 270
2020년 06월 7 1,787 235 290
2020년 05월 1 268 268 268
2020년 04월 8 1,882 200 270

초록마을5단지 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
76.61 12 3,193 220 300
84.97 59 15,776 200 338

초록마을5단지 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 705 220 250
2 8 1,994 200 279
3 7 1,765 210 300
4 7 1,897 238 300
5 8 2,188 242 300
6 1 228 228 228
7 8 2,210 260 325
8 5 1,432 250 315
9 5 1,407 275 300
10 6 1,540 235 270
11 2 614 277 338
12 5 1,315 240 290
13 2 530 220 310
14 3 876 289 297
15 1 268 268 268

초록마을5단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2021년 03월 325 84.9655 7
2021년 03월 338 84.9655 11
2021년 03월 250 84.9655 8
2021년 03월 290 84.9655 4
2021년 03월 240 84.9655 3
2021년 03월 310 84.9655 13
2021년 03월 269 84.9655 4
2021년 03월 260 84.9655 7
2021년 03월 260 84.9655 7
2021년 03월 275 76.609 2
2021년 02월 290 84.9655 12
2021년 02월 298 84.9655 5
2021년 02월 275 84.9655 4
2021년 02월 300 76.609 9
2021년 02월 260 84.9655 10
2021년 02월 300 84.9655 3
2021년 02월 300 84.9655 4
2021년 02월 265 84.9655 10
2021년 02월 315 84.9655 8
2021년 01월 280 76.609 7
2021년 01월 278 76.609 9
2021년 01월 289 84.9655 14
2021년 01월 250 84.9655 1
2020년 12월 275 84.9655 9
2020년 12월 254 84.9655 5
2020년 12월 220 84.9655 1
2020년 12월 250 84.9655 5
2020년 12월 300 84.9655 8
2020년 12월 275 84.9655 7
2020년 12월 277 76.609 11
2020년 12월 279 76.609 2
2020년 11월 270 76.609 5
2020년 11월 300 84.9655 5
2020년 11월 260 84.9655 3
2020년 11월 267 84.9655 2
2020년 11월 280 84.9655 12
2020년 11월 297 84.9655 14
2020년 11월 242 84.9655 5
2020년 10월 210 84.9655 3
2020년 10월 280 84.9655 7
2020년 10월 277 84.9655 9
2020년 09월 286 84.9655 5
2020년 09월 275 84.9655 2
2020년 09월 288 84.9655 5
2020년 09월 260 76.609 7
2020년 09월 245 84.9655 2
2020년 09월 249 76.609 3
2020년 08월 267 76.609 8
2020년 08월 249 84.9655 3
2020년 08월 270 84.9655 7
2020년 08월 260 84.9655 10
2020년 08월 300 84.9655 8
2020년 07월 255 84.9655 4
2020년 07월 270 84.9655 4
2020년 07월 228 84.9655 6
2020년 06월 290 84.9655 14
2020년 06월 238 76.609 4
2020년 06월 235 84.9655 10
2020년 06월 257 84.9655 3
2020년 06월 240 84.9655 12
2020년 06월 277 84.9655 9
2020년 06월 250 84.9655 10
2020년 05월 268 84.9655 15
2020년 04월 200 84.9655 2
2020년 04월 270 84.9655 10
2020년 04월 265 84.9655 12
2020년 04월 220 76.609 13
2020년 04월 233 84.9655 2
2020년 04월 240 84.9655 12
2020년 04월 220 84.9655 2
2020년 04월 235 84.9655 1

대전광역시 서구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격