2020년 12월 각화동 힐스테이트각화 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 12월 광주광역시 북구 각화동 힐스테이트각화 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

힐스테이트각화 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 12월 16 6,188 295 520
2020년 11월 20 7,768 291 478
2020년 10월 12 5,024 300 464
2020년 09월 12 4,339 292 468
2020년 08월 6 2,310 297 460
2020년 07월 7 2,727 317 470
2020년 06월 3 1,015 300 406
2020년 05월 4 1,599 326 455
2020년 03월 1 290 290 290
2020년 02월 3 1,134 307 419
2020년 01월 1 440 440 440

힐스테이트각화 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.94 4 1,210 295 308
59.98 10 3,120 292 326
59.99 16 4,843 290 330
79.92 27 10,756 350 421
83.96 4 1,719 419 446
84.94 24 11,187 435 520

힐스테이트각화 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 3 1,158 290 477
3 2 892 435 457
4 1 419 419 419
5 3 1,000 295 408
6 2 899 440 459
7 1 350 350 350
8 2 773 303 470
9 2 911 454 457
10 3 1,140 300 440
11 3 1,085 300 478
12 5 2,063 308 520
13 1 304 304 304
14 3 1,009 295 405
15 4 1,425 298 406
16 5 1,821 306 464
17 2 720 317 403
18 7 2,850 300 505
19 4 1,674 307 519
20 3 1,140 307 463
21 5 1,843 292 429
22 1 310 310 310
23 1 425 425 425
24 5 1,927 307 475
25 1 291 291 291
26 5 1,928 300 458
27 1 393 393 393
28 4 1,634 300 468
30 2 819 406 413
31 4 1,631 370 468

힐스테이트각화 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 12월 421 79.9219 26
2020년 12월 295 59.9411 14
2020년 12월 304 59.9891 13
2020년 12월 519 84.9442 19
2020년 12월 318 59.9809 18
2020년 12월 312 59.9891 16
2020년 12월 505 84.9442 18
2020년 12월 457 84.9442 3
2020년 12월 520 84.9442 12
2020년 12월 404 79.9219 15
2020년 12월 419 79.9219 16
2020년 12월 308 59.9411 12
2020년 12월 330 59.9891 26
2020년 12월 310 59.9891 22
2020년 12월 307 59.9411 24
2020년 12월 459 84.9442 6
2020년 11월 298 59.9891 15
2020년 11월 291 59.9891 25
2020년 11월 403 79.9219 17
2020년 11월 419 79.9219 26
2020년 11월 300 59.9411 18
2020년 11월 478 84.9442 11
2020년 11월 446 83.9581 18
2020년 11월 477 84.9442 2
2020년 11월 413 79.9219 30
2020년 11월 404 79.9219 31
2020년 11월 405 79.9219 18
2020년 11월 295 59.9891 5
2020년 11월 350 79.9219 7
2020년 11월 475 84.9442 24
2020년 11월 307 59.9891 24
2020년 11월 389 79.9219 31
2020년 11월 370 79.9219 20
2020년 11월 460 84.9442 18
2020년 11월 468 84.9442 31
2020년 11월 320 59.9809 16
2020년 10월 445 84.9442 24
2020년 10월 457 84.9442 9
2020년 10월 406 79.9219 21
2020년 10월 460 84.9442 28
2020년 10월 429 83.9581 21
2020년 10월 458 84.9442 26
2020년 10월 405 79.9219 14
2020년 10월 417 79.9219 18
2020년 10월 393 79.9219 24
2020년 10월 464 84.9442 16
2020년 10월 390 79.9219 21
2020년 10월 300 59.9891 10
2020년 09월 390 79.9219 12
2020년 09월 406 79.9219 28
2020년 09월 468 84.9442 28
2020년 09월 370 79.9219 31
2020년 09월 300 59.9891 26
2020년 09월 300 59.9891 11
2020년 09월 303 59.9891 8
2020년 09월 307 59.9809 20
2020년 09월 463 84.9442 20
2020년 09월 435 84.9442 3
2020년 09월 292 59.9809 21
2020년 09월 306 59.9891 16
2020년 08월 440 84.9442 6
2020년 08월 460 84.9442 12
2020년 08월 307 59.9809 19
2020년 08월 406 79.9219 30
2020년 08월 400 79.9219 10
2020년 08월 297 59.9891 5
2020년 07월 393 79.9219 27
2020년 07월 470 84.9442 8
2020년 07월 385 79.9219 12
2020년 07월 454 84.9442 9
2020년 07월 391 79.9219 2
2020년 07월 317 59.9809 15
2020년 07월 317 59.9809 17
2020년 06월 406 79.9219 15
2020년 06월 309 59.9809 14
2020년 06월 300 59.9891 28
2020년 05월 455 84.9442 19
2020년 05월 425 83.9581 23
2020년 05월 326 59.9809 21
2020년 05월 393 79.9219 19
2020년 03월 290 59.9891 2
2020년 02월 419 83.9581 4
2020년 02월 307 59.9809 11
2020년 02월 408 79.9219 5
2020년 01월 440 84.9442 10

광주광역시 북구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격