2020년 12월 금촌동 쇠재마을뜨란채주공5단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 12월 경기도 파주시 금촌동 쇠재마을뜨란채주공5단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

쇠재마을뜨란채주공5단지 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 12월 35 8,182 170 250
2020년 11월 66 13,842 175 248
2020년 10월 29 5,294 135 198
2020년 09월 14 2,468 150 190
2020년 08월 8 1,452 167 193
2020년 07월 18 3,290 167 190
2020년 06월 45 8,072 137 195
2020년 05월 10 1,746 135 190
2020년 04월 7 1,267 177 187
2020년 03월 6 1,084 168 186
2020년 02월 11 1,942 163 194
2020년 01월 14 2,456 160 185

쇠재마을뜨란채주공5단지 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
48.63 3 407 135 137
59.06 176 34,768 150 250
59.72 59 11,290 160 247
59.92 12 2,138 150 205
59.94 13 2,492 175 220

쇠재마을뜨란채주공5단지 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 13 2,141 135 210
2 20 3,821 167 228
3 15 2,976 163 240
4 14 2,781 180 237
5 23 4,468 175 240
6 8 1,478 166 235
7 19 3,730 167 245
8 14 2,646 170 249
9 12 2,260 175 220
10 12 2,294 175 250
11 21 4,226 170 248
12 14 2,629 150 229
13 8 1,656 180 245
14 15 2,987 165 250
15 17 3,652 178 250
16 8 1,633 175 245
17 10 1,904 168 220
18 6 1,160 180 243
19 5 918 177 190
20 6 1,217 183 248
21 1 173 173 173
22 2 346 170 176

쇠재마을뜨란채주공5단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 12월 245 59.06 13
2020년 12월 239 59.06 3
2020년 12월 228 59.06 11
2020년 12월 249 59.06 8
2020년 12월 240 59.06 13
2020년 12월 248 59.06 15
2020년 12월 231 59.72 5
2020년 12월 228 59.06 2
2020년 12월 250 59.06 15
2020년 12월 250 59.06 15
2020년 12월 245 59.06 7
2020년 12월 240 59.06 7
2020년 12월 220 59.06 17
2020년 12월 235 59.72 11
2020년 12월 215 59.72 2
2020년 12월 250 59.06 14
2020년 12월 200 59.06 8
2020년 12월 230 59.06 3
2020년 12월 233 59.06 3
2020년 12월 243 59.06 18
2020년 12월 230 59.72 5
2020년 12월 218 59.72 2
2020년 12월 170 59.72 17
2020년 12월 225 59.06 4
2020년 12월 240 59.06 15
2020년 12월 225 59.06 16
2020년 12월 237 59.06 4
2020년 12월 233 59.06 11
2020년 12월 250 59.06 10
2020년 12월 240 59.72 5
2020년 12월 245 59.72 16
2020년 12월 248 59.06 11
2020년 12월 238 59.06 15
2020년 12월 240 59.06 15
2020년 12월 225 59.72 2
2020년 11월 194 59.06 4
2020년 11월 200 59.06 16
2020년 11월 187 59.72 10
2020년 11월 185 59.92 7
2020년 11월 195 59.94 4
2020년 11월 189 59.06 11
2020년 11월 195 59.72 11
2020년 11월 180 59.06 1
2020년 11월 195 59.06 7
2020년 11월 195 59.06 12
2020년 11월 193 59.06 5
2020년 11월 198 59.06 11
2020년 11월 185 59.06 6
2020년 11월 200 59.06 17
2020년 11월 227 59.06 2
2020년 11월 240 59.06 7
2020년 11월 240 59.06 11
2020년 11월 175 59.92 9
2020년 11월 187 59.72 12
2020년 11월 190 59.06 9
2020년 11월 210 59.94 1
2020년 11월 225 59.72 5
2020년 11월 225 59.06 4
2020년 11월 245 59.06 15
2020년 11월 247 59.72 14
2020년 11월 240 59.06 3
2020년 11월 225 59.72 14
2020년 11월 220 59.72 2
2020년 11월 240 59.06 14
2020년 11월 230 59.06 3
2020년 11월 240 59.06 15
2020년 11월 220 59.06 2
2020년 11월 235 59.06 7
2020년 11월 235 59.06 6
2020년 11월 248 59.06 20
2020년 11월 230 59.06 16
2020년 11월 220 59.94 17
2020년 11월 215 59.06 15
2020년 11월 216 59.72 4
2020년 11월 220 59.94 9
2020년 11월 215 59.72 5
2020년 11월 230 59.06 11
2020년 11월 220 59.06 13
2020년 11월 216 59.06 3
2020년 11월 175 59.72 1
2020년 11월 207 59.06 2
2020년 11월 182 59.72 5
2020년 11월 188 59.06 3
2020년 11월 195 59.06 12
2020년 11월 220 59.06 20
2020년 11월 205 59.72 13
2020년 11월 229 59.06 12
2020년 11월 198 59.72 7
2020년 11월 190 59.06 1
2020년 11월 220 59.06 14
2020년 11월 201 59.06 4
2020년 11월 210 59.06 5
2020년 11월 205 59.06 9
2020년 11월 210 59.72 10
2020년 11월 205 59.92 5
2020년 11월 205 59.06 11
2020년 11월 195 59.06 2
2020년 11월 180 59.72 18
2020년 11월 190 59.06 10
2020년 11월 210 59.06 12
2020년 11월 205 59.92 7
2020년 10월 187 59.06 14
2020년 10월 176 59.72 22
2020년 10월 175 59.92 14
2020년 10월 195 59.06 4
2020년 10월 193 59.06 17
2020년 10월 180 59.06 3
2020년 10월 180 59.72 7
2020년 10월 184 59.72 5
2020년 10월 195 59.72 15
2020년 10월 190 59.06 8
2020년 10월 184 59.72 5
2020년 10월 180 59.92 12
2020년 10월 183 59.06 9
2020년 10월 178 59.06 5
2020년 10월 190 59.06 16
2020년 10월 187 59.06 8
2020년 10월 169 59.72 2
2020년 10월 184 59.06 5
2020년 10월 179 59.72 5
2020년 10월 185 59.06 3
2020년 10월 135 48.63 1
2020년 10월 184 59.06 18
2020년 10월 190 59.72 11
2020년 10월 188 59.06 4
2020년 10월 190 59.06 9
2020년 10월 168 59.06 2
2020년 10월 198 59.94 12
2020년 10월 183 59.06 10
2020년 10월 185 59.72 10
2020년 09월 164 59.06 1
2020년 09월 168 59.92 17
2020년 09월 187 59.06 15
2020년 09월 188 59.06 17
2020년 09월 190 59.06 13
2020년 09월 180 59.06 9
2020년 09월 174 59.06 2
2020년 09월 180 59.06 5
2020년 09월 187 59.06 6
2020년 09월 150 59.06 1
2020년 09월 178 59.06 9
2020년 09월 175 59.06 2
2020년 09월 170 59.72 3
2020년 09월 177 59.94 7
2020년 08월 188 59.06 8
2020년 08월 167 59.72 7
2020년 08월 188 59.94 10
2020년 08월 170 59.72 11
2020년 08월 193 59.94 11
2020년 08월 170 59.92 22
2020년 08월 186 59.06 9
2020년 08월 190 59.06 19
2020년 07월 167 59.06 2
2020년 07월 188 59.06 7
2020년 07월 185 59.06 9
2020년 07월 178 59.06 7
2020년 07월 188 59.72 7
2020년 07월 185 59.06 8
2020년 07월 183 59.06 18
2020년 07월 190 59.72 14
2020년 07월 180 59.92 13
2020년 07월 187 59.06 12
2020년 07월 190 59.06 11
2020년 07월 183 59.06 7
2020년 07월 169 59.72 2
2020년 07월 180 59.06 17
2020년 07월 188 59.06 5
2020년 07월 187 59.94 19
2020년 07월 182 59.72 7
2020년 07월 181 59.06 4
2020년 06월 183 59.72 10
2020년 06월 185 59.06 11
2020년 06월 172 59.72 2
2020년 06월 178 59.06 14
2020년 06월 180 59.06 12
2020년 06월 188 59.06 17
2020년 06월 137 48.63 1
2020년 06월 150 59.92 12
2020년 06월 183 59.06 15
2020년 06월 181 59.72 5
2020년 06월 187 59.06 20
2020년 06월 180 59.06 8
2020년 06월 177 59.06 19
2020년 06월 178 59.06 6
2020년 06월 180 59.72 15
2020년 06월 180 59.06 5
2020년 06월 195 59.06 15
2020년 06월 182 59.06 11
2020년 06월 178 59.72 3
2020년 06월 188 59.06 8
2020년 06월 193 59.06 11
2020년 06월 178 59.72 10
2020년 06월 167 59.06 2
2020년 06월 188 59.06 16
2020년 06월 182 59.06 4
2020년 06월 187 59.06 8
2020년 06월 186 59.06 7
2020년 06월 180 59.72 8
2020년 06월 178 59.06 15
2020년 06월 185 59.06 15
2020년 06월 181 59.06 5
2020년 06월 193 59.06 9
2020년 06월 175 59.72 5
2020년 06월 190 59.06 13
2020년 06월 165 59.92 14
2020년 06월 178 59.06 12
2020년 06월 185 59.06 14
2020년 06월 175 59.94 10
2020년 06월 175 59.06 16
2020년 06월 183 59.06 15
2020년 06월 180 59.72 4
2020년 06월 170 59.72 8
2020년 06월 184 59.06 19
2020년 06월 177 59.06 14
2020년 06월 175 59.94 12
2020년 05월 177 59.06 17
2020년 05월 180 59.06 7
2020년 05월 177 59.06 11
2020년 05월 180 59.06 14
2020년 05월 182 59.06 4
2020년 05월 184 59.72 11
2020년 05월 135 48.63 1
2020년 05월 190 59.06 18
2020년 05월 160 59.72 1
2020년 05월 180 59.06 3
2020년 04월 177 59.06 10
2020년 04월 183 59.06 20
2020년 04월 180 59.92 19
2020년 04월 181 59.06 12
2020년 04월 180 59.72 18
2020년 04월 187 59.06 10
2020년 04월 179 59.94 7
2020년 03월 184 59.06 12
2020년 03월 186 59.06 13
2020년 03월 186 59.06 11
2020년 03월 175 59.72 9
2020년 03월 168 59.06 6
2020년 03월 185 59.06 5
2020년 02월 180 59.06 16
2020년 02월 173 59.72 21
2020년 02월 194 59.06 20
2020년 02월 188 59.06 14
2020년 02월 180 59.06 14
2020년 02월 190 59.06 8
2020년 02월 169 59.06 1
2020년 02월 167 59.06 2
2020년 02월 163 59.72 3
2020년 02월 168 59.06 2
2020년 02월 170 59.06 2
2020년 01월 180 59.72 4
2020년 01월 174 59.06 11
2020년 01월 170 59.06 3
2020년 01월 185 59.06 20
2020년 01월 176 59.06 1
2020년 01월 178 59.06 8
2020년 01월 175 59.94 3
2020년 01월 166 59.06 6
2020년 01월 182 59.06 6
2020년 01월 177 59.06 6
2020년 01월 184 59.72 5
2020년 01월 174 59.06 8
2020년 01월 175 59.06 5
2020년 01월 160 59.72 1

경기도 파주시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격