2020년 09월 괴안동 삼익3차 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 09월 경기도 부천시 괴안동 삼익3차 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

삼익3차 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 09월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 09월 2 517 228 289
2020년 08월 6 1,706 230 368
2020년 07월 7 1,899 206 420
2020년 06월 10 2,342 190 355
2020년 05월 13 3,570 205 349
2020년 04월 5 1,386 220 350
2020년 03월 4 920 203 298
2020년 02월 8 2,108 190 355
2020년 01월 4 986 205 329
2019년 12월 9 2,302 191 344
2019년 11월 2 566 226 340
2019년 10월 7 1,944 195 330

삼익3차 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 09월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
56.67 30 6,306 190 245
70.41 18 4,488 226 289
84.93 15 4,616 267 368
109.35 14 4,834 312 420

삼익3차 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 09월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 10 2,490 190 335
2 12 3,137 191 420
3 3 865 210 355
4 8 1,925 195 330
5 4 1,219 247 353
6 4 1,025 205 310
7 4 1,160 202 340
8 5 1,494 212 350
9 12 3,080 208 355
10 4 918 203 253
11 11 2,933 190 368

삼익3차 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 09월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 09월 289 70.41 4
2020년 09월 228 56.67 9
2020년 08월 279 70.41 8
2020년 08월 353 84.93 5
2020년 08월 230 56.67 1
2020년 08월 245 56.67 9
2020년 08월 230 56.67 1
2020년 08월 368 84.93 11
2020년 07월 224 56.67 9
2020년 07월 206 56.67 4
2020년 07월 235 56.67 4
2020년 07월 230 56.67 11
2020년 07월 310 84.93 11
2020년 07월 274 70.41 9
2020년 07월 420 109.35 2
2020년 06월 210 56.67 1
2020년 06월 355 109.35 3
2020년 06월 210 56.67 3
2020년 06월 190 56.67 1
2020년 06월 212 56.67 10
2020년 06월 205 56.67 2
2020년 06월 250 70.41 2
2020년 06월 200 56.67 2
2020년 06월 310 84.93 6
2020년 06월 200 56.67 11
2020년 05월 208 56.67 9
2020년 05월 345 109.35 2
2020년 05월 239 70.41 1
2020년 05월 317 84.93 7
2020년 05월 263 70.41 9
2020년 05월 349 109.35 9
2020년 05월 295 84.93 9
2020년 05월 229 70.41 2
2020년 05월 205 56.67 6
2020년 05월 305 84.93 6
2020년 05월 321 84.93 5
2020년 05월 245 70.41 4
2020년 05월 250 70.41 10
2020년 04월 335 109.35 1
2020년 04월 238 70.41 1
2020년 04월 243 70.41 2
2020년 04월 220 56.67 9
2020년 04월 350 109.35 8
2020년 03월 210 56.67 9
2020년 03월 203 56.67 10
2020년 03월 298 84.93 5
2020년 03월 209 56.67 9
2020년 02월 199 56.67 4
2020년 02월 239 70.41 1
2020년 02월 190 56.67 11
2020년 02월 340 109.35 11
2020년 02월 244 70.41 11
2020년 02월 300 84.93 3
2020년 02월 355 109.35 9
2020년 02월 240 70.41 2
2020년 01월 240 70.41 11
2020년 01월 212 56.67 8
2020년 01월 205 56.67 6
2020년 01월 329 109.35 2
2019년 12월 344 109.35 8
2019년 12월 191 56.67 2
2019년 12월 309 84.93 8
2019년 12월 202 56.67 7
2019년 12월 194 56.67 11
2019년 12월 267 84.93 1
2019년 12월 300 84.93 7
2019년 12월 286 84.93 11
2019년 12월 208 56.67 2
2019년 11월 226 70.41 4
2019년 11월 340 109.35 7
2019년 10월 195 56.67 4
2019년 10월 277 84.93 2
2019년 10월 253 70.41 10
2019년 10월 312 109.35 1
2019년 10월 330 109.35 11
2019년 10월 247 70.41 5
2019년 10월 330 109.35 4

경기도 부천시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격