2019년 12월 유곡동 유곡e편한세상 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2019년 12월 울산광역시 중구 유곡동 유곡e편한세상 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

유곡e편한세상 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 01월 ~ 2019년 12월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2019년 12월 4 1,906 400 550
2019년 11월 8 3,516 384 485
2019년 10월 10 4,162 359 474
2019년 09월 4 1,587 357 435
2019년 08월 7 2,680 340 440
2019년 07월 3 1,357 390 540
2019년 05월 3 1,064 340 365
2019년 04월 1 425 425 425
2019년 03월 1 475 475 475
2019년 02월 4 1,682 357 520
2019년 01월 2 800 350 450

유곡e편한세상 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 01월 ~ 2019년 12월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
84.73 16 5,858 340 405
84.88 2 724 359 365
84.88 3 1,159 375 400
125.40 22 9,828 422 494
126.12 1 474 474 474
157.77 3 1,610 520 550

유곡e편한세상 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 01월 ~ 2019년 12월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 1 430 430 430
3 1 365 365 365
4 2 870 350 520
5 3 1,298 403 452
6 3 1,081 340 384
7 1 427 427 427
8 2 821 359 462
9 2 795 365 430
10 3 1,247 365 460
11 3 1,220 390 430
12 4 1,699 350 550
13 4 1,780 432 474
15 3 1,213 359 494
16 2 810 375 435
17 1 405 405 405
18 3 1,475 450 540
19 3 1,178 340 475
20 2 906 450 456
22 1 468 468 468
23 3 1,166 357 425

유곡e편한세상 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 01월 ~ 2019년 12월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2019년 12월 550 157.766 12
2019년 12월 462 125.405 8
2019년 12월 400 84.8817 11
2019년 12월 494 125.405 15
2019년 11월 450 125.405 18
2019년 11월 429 125.405 12
2019년 11월 485 125.405 18
2019년 11월 384 84.8817 6
2019년 11월 456 125.405 20
2019년 11월 430 125.405 9
2019년 11월 422 125.405 10
2019년 11월 460 125.405 10
2019년 10월 365 84.8802 10
2019년 10월 360 84.7259 15
2019년 10월 403 84.7259 5
2019년 10월 405 84.7259 17
2019년 10월 452 125.405 5
2019년 10월 468 125.405 22
2019년 10월 432 125.405 13
2019년 10월 359 84.7259 8
2019년 10월 474 126.124 13
2019년 10월 443 125.405 5
2019년 09월 357 84.7259 6
2019년 09월 365 84.7259 9
2019년 09월 435 125.405 16
2019년 09월 430 125.405 11
2019년 08월 370 84.7259 12
2019년 08월 340 84.7259 6
2019년 08월 440 125.405 13
2019년 08월 384 84.7259 23
2019년 08월 433 125.405 13
2019년 08월 350 84.7259 4
2019년 08월 363 84.7259 19
2019년 07월 427 125.405 7
2019년 07월 390 84.7259 11
2019년 07월 540 157.766 18
2019년 05월 340 84.7259 19
2019년 05월 359 84.8802 15
2019년 05월 365 84.7259 3
2019년 04월 425 125.405 23
2019년 03월 475 125.405 19
2019년 02월 430 125.405 1
2019년 02월 375 84.8817 16
2019년 02월 520 157.766 4
2019년 02월 357 84.7259 23
2019년 01월 350 84.7259 12
2019년 01월 450 125.405 20

울산광역시 중구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격