2020년 09월 천호동 우성 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 09월 서울특별시 강동구 천호동 우성 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

우성 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 09월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 09월 4 3,248 698 910
2020년 08월 3 2,505 725 899
2020년 07월 4 3,138 718 850
2020년 06월 3 2,223 635 840
2020년 05월 2 1,505 630 875
2020년 04월 1 730 730 730
2020년 03월 3 2,494 800 850
2020년 02월 6 4,332 580 825
2020년 01월 2 1,358 610 748
2019년 12월 4 2,537 570 780
2019년 11월 4 2,360 502 670
2019년 10월 5 2,918 512 653

우성 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 09월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
51.44 12 7,273 502 718
64.53 11 7,464 550 790
84.93 18 14,612 620 910

우성 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 09월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 4 2,885 580 800
2 4 2,928 570 850
3 4 2,951 620 899
4 3 2,331 610 881
5 3 2,170 590 850
6 4 2,694 512 844
7 5 3,383 550 875
9 4 2,756 582 825
10 5 3,248 502 748
12 5 4,003 653 910

우성 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 10월 ~ 2020년 09월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 09월 850 84.93 5
2020년 09월 910 84.93 12
2020년 09월 790 64.53 2
2020년 09월 698 51.44 10
2020년 08월 899 84.93 3
2020년 08월 881 84.93 4
2020년 08월 725 64.53 1
2020년 07월 850 84.93 2
2020년 07월 718 51.44 2
2020년 07월 730 64.53 5
2020년 07월 840 84.93 4
2020년 06월 840 84.93 12
2020년 06월 748 64.53 9
2020년 06월 635 51.44 3
2020년 05월 875 84.93 7
2020년 05월 630 51.44 10
2020년 04월 730 64.53 7
2020년 03월 850 84.93 12
2020년 03월 844 84.93 6
2020년 03월 800 84.93 1
2020년 02월 580 51.44 1
2020년 02월 750 84.93 6
2020년 02월 825 84.93 9
2020년 02월 630 51.44 7
2020년 02월 797 84.93 3
2020년 02월 750 64.53 12
2020년 01월 610 51.44 4
2020년 01월 748 84.93 10
2019년 12월 780 84.93 1
2019년 12월 587 51.44 6
2019년 12월 600 51.44 9
2019년 12월 570 51.44 2
2019년 11월 670 64.53 10
2019년 11월 590 64.53 5
2019년 11월 598 64.53 7
2019년 11월 502 51.44 10
2019년 10월 620 84.93 3
2019년 10월 582 64.53 9
2019년 10월 653 84.93 12
2019년 10월 550 64.53 7
2019년 10월 512 51.44 6

서울특별시 강동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격