2015년 09월 도곡동 대림아크로빌 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2015년 09월 서울특별시 강남구 도곡동 대림아크로빌 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

대림아크로빌 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 10월 ~ 2015년 09월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2015년 09월 6 7,102 982 1,420
2015년 08월 4 5,142 1,105 1,700
2015년 07월 8 10,160 1,105 1,750
2015년 06월 3 4,380 1,200 1,700
2015년 05월 7 8,036 1,020 1,495
2015년 04월 7 8,103 330 2,070
2015년 03월 6 7,121 431 1,500
2015년 02월 4 4,505 930 1,385
2015년 01월 5 6,277 977 1,470
2014년 12월 2 2,312 1,035 1,277
2014년 11월 1 1,130 1,130 1,130
2014년 10월 1 1,530 1,530 1,530

대림아크로빌 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 10월 ~ 2015년 09월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
43.79 1 431 431 431
53.67 1 330 330 330
117.32 1 982 982 982
130.55 15 16,109 930 1,200
138.66 4 4,905 1,200 1,255
146.75 14 15,894 977 1,230
168.46 2 3,820 1,750 2,070
172.46 4 5,720 1,400 1,450
172.47 5 6,827 1,277 1,480
177.26 7 10,780 1,385 1,700

대림아크로빌 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 10월 ~ 2015년 09월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
3 3 1,743 330 982
5 1 1,140 1,140 1,140
7 2 2,293 943 1,350
8 4 4,167 930 1,150
9 4 5,170 1,100 1,495
10 1 1,230 1,230 1,230
13 1 1,420 1,420 1,420
14 1 1,105 1,105 1,105
15 3 4,150 1,200 1,500
16 1 1,370 1,370 1,370
17 1 1,385 1,385 1,385
18 3 4,120 1,020 1,700
19 3 3,160 1,030 1,080
23 2 2,290 1,120 1,170
24 1 1,350 1,350 1,350
25 3 3,512 1,035 1,277
26 1 1,530 1,530 1,530
31 2 2,550 1,070 1,480
32 2 2,800 1,100 1,700
33 1 1,450 1,450 1,450
34 3 4,211 1,021 2,070
35 1 1,197 1,197 1,197
36 1 1,170 1,170 1,170
37 1 1,200 1,200 1,200
38 3 4,060 1,130 1,750
40 1 1,200 1,200 1,200
41 1 1,255 1,255 1,255
42 1 1,200 1,200 1,200
43 1 1,250 1,250 1,250
45 1 1,120 1,120 1,120

대림아크로빌 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2014년 10월 ~ 2015년 09월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2015년 09월 1,100 146.75 32
2015년 09월 982 117.32 3
2015년 09월 1,170 130.55 23
2015년 09월 1,200 130.55 25
2015년 09월 1,420 172.46 13
2015년 09월 1,230 146.75 10
2015년 08월 1,197 146.75 35
2015년 08월 1,140 146.75 5
2015년 08월 1,105 130.55 14
2015년 08월 1,700 177.26 32
2015년 07월 1,750 168.46 38
2015년 07월 1,105 130.55 9
2015년 07월 1,255 138.66 41
2015년 07월 1,350 172.47 7
2015년 07월 1,120 130.55 34
2015년 07월 1,180 146.75 38
2015년 07월 1,250 138.66 43
2015년 07월 1,150 130.55 8
2015년 06월 1,700 177.26 18
2015년 06월 1,480 172.47 31
2015년 06월 1,200 146.75 15
2015년 05월 1,080 146.75 19
2015년 05월 1,200 138.66 40
2015년 05월 1,495 177.26 9
2015년 05월 1,021 130.55 34
2015년 05월 1,100 146.75 9
2015년 05월 1,120 146.75 23
2015년 05월 1,020 130.55 18
2015년 04월 1,400 172.46 18
2015년 04월 330 53.67 3
2015년 04월 1,200 146.75 37
2015년 04월 1,050 130.55 19
2015년 04월 943 130.55 7
2015년 04월 1,110 130.55 8
2015년 04월 2,070 168.46 34
2015년 03월 1,370 172.47 16
2015년 03월 431 43.79 3
2015년 03월 1,200 138.66 42
2015년 03월 1,500 177.26 15
2015년 03월 1,170 146.75 36
2015년 03월 1,450 172.46 15
2015년 02월 1,385 177.26 17
2015년 02월 930 130.55 8
2015년 02월 1,070 146.75 31
2015년 02월 1,120 130.55 45
2015년 01월 1,030 130.55 19
2015년 01월 1,450 172.46 33
2015년 01월 977 146.75 8
2015년 01월 1,470 177.26 9
2015년 01월 1,350 172.47 24
2014년 12월 1,277 172.47 25
2014년 12월 1,035 130.55 25
2014년 11월 1,130 146.75 38
2014년 10월 1,530 177.26 26

서울특별시 강남구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격