2015년 02월 개포동 대치 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2015년 02월 서울특별시 강남구 개포동 대치 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

대치 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 03월 ~ 2015년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2015년 02월 14 6,207 312 534
2015년 01월 8 3,339 345 510
2014년 12월 5 2,324 395 540
2014년 11월 6 2,382 350 427
2014년 10월 19 8,240 338 530
2014년 09월 15 6,319 330 528
2014년 08월 9 3,834 313 520
2014년 07월 14 5,242 280 505
2014년 06월 10 4,048 290 505
2014년 05월 4 1,424 315 400
2014년 04월 5 1,942 322 500
2014년 03월 12 4,628 299 530

대치 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 03월 ~ 2015년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
33.18 35 11,447 280 360
39.53 56 23,226 362 450
49.86 30 15,254 430 540

대치 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 03월 ~ 2015년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 6 2,238 280 501
2 4 1,364 299 425
3 7 2,980 323 520
4 10 4,114 313 525
5 13 5,522 315 530
6 6 2,390 340 438
7 7 2,814 328 530
8 5 1,815 315 430
9 9 3,710 325 510
10 11 4,885 329 520
11 7 2,955 290 530
12 9 4,052 353 530
13 10 4,240 320 540
14 4 1,498 322 420
15 13 5,352 310 510

대치 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2014년 03월 ~ 2015년 02월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2015년 02월 450 39.53 5
2015년 02월 430 39.53 9
2015년 02월 435 39.53 12
2015년 02월 312 33.18 1
2015년 02월 493 49.86 15
2015년 02월 355 33.18 10
2015년 02월 510 49.86 15
2015년 02월 430 39.53 8
2015년 02월 435 39.53 10
2015년 02월 350 33.18 9
2015년 02월 523 49.86 4
2015년 02월 520 49.86 3
2015년 02월 430 39.53 6
2015년 02월 534 49.86 13
2015년 01월 427 39.53 9
2015년 01월 350 33.18 13
2015년 01월 345 33.18 14
2015년 01월 420 39.53 5
2015년 01월 360 33.18 11
2015년 01월 490 49.86 15
2015년 01월 437 39.53 12
2015년 01월 510 49.86 11
2014년 12월 540 49.86 13
2014년 12월 430 39.53 4
2014년 12월 530 49.86 5
2014년 12월 395 39.53 1
2014년 12월 429 39.53 7
2014년 11월 416 39.53 5
2014년 11월 427 39.53 6
2014년 11월 350 33.18 11
2014년 11월 410 39.53 3
2014년 11월 353 33.18 12
2014년 11월 425 39.53 2
2014년 10월 510 49.86 3
2014년 10월 420 39.53 9
2014년 10월 501 49.86 1
2014년 10월 338 33.18 4
2014년 10월 440 39.53 12
2014년 10월 399 39.53 15
2014년 10월 511 49.86 4
2014년 10월 530 49.86 11
2014년 10월 349 33.18 6
2014년 10월 340 33.18 6
2014년 10월 430 39.53 10
2014년 10월 348 33.18 13
2014년 10월 430 39.53 10
2014년 10월 435 39.53 15
2014년 10월 387 39.53 1
2014년 10월 438 39.53 10
2014년 10월 530 49.86 12
2014년 10월 485 49.86 15
2014년 10월 419 39.53 9
2014년 09월 408 39.53 15
2014년 09월 381 39.53 5
2014년 09월 330 33.18 2
2014년 09월 528 49.86 12
2014년 09월 525 49.86 4
2014년 09월 410 39.53 9
2014년 09월 410 39.53 5
2014년 09월 380 39.53 15
2014년 09월 330 33.18 5
2014년 09월 419 39.53 12
2014년 09월 510 49.86 11
2014년 09월 410 39.53 3
2014년 09월 438 39.53 6
2014년 09월 420 39.53 13
2014년 09월 420 39.53 4
2014년 08월 313 33.18 15
2014년 08월 420 39.53 13
2014년 08월 520 49.86 10
2014년 08월 398 39.53 3
2014년 08월 325 33.18 8
2014년 08월 518 49.86 10
2014년 08월 420 39.53 10
2014년 08월 410 39.53 14
2014년 08월 510 49.86 9
2014년 07월 329 33.18 10
2014년 07월 315 33.18 15
2014년 07월 320 33.18 4
2014년 07월 420 39.53 14
2014년 07월 415 39.53 8
2014년 07월 330 33.18 8
2014년 07월 505 49.86 10
2014년 07월 410 39.53 4
2014년 07월 328 33.18 7
2014년 07월 408 39.53 3
2014년 07월 362 39.53 1
2014년 07월 400 39.53 5
2014년 07월 280 33.18 1
2014년 07월 419 39.53 9
2014년 06월 406 39.53 13
2014년 06월 330 33.18 7
2014년 06월 505 49.86 10
2014년 06월 488 49.86 13
2014년 06월 290 33.18 11
2014년 06월 410 39.53 12
2014년 06월 501 49.86 5
2014년 06월 405 39.53 11
2014년 06월 313 33.18 4
2014년 06월 400 39.53 7
2014년 05월 400 39.53 7
2014년 05월 384 39.53 15
2014년 05월 315 33.18 5
2014년 05월 325 33.18 9
2014년 04월 500 49.86 12
2014년 04월 400 39.53 5
2014년 04월 397 39.53 7
2014년 04월 322 33.18 14
2014년 04월 323 33.18 3
2014년 03월 530 49.86 7
2014년 03월 310 33.18 15
2014년 03월 315 33.18 8
2014년 03월 488 49.86 5
2014년 03월 299 33.18 2
2014년 03월 320 33.18 13
2014년 03월 310 33.18 2
2014년 03월 406 39.53 6
2014년 03월 325 33.18 4
2014년 03월 480 49.86 5
2014년 03월 414 39.53 13
2014년 03월 430 49.86 15

서울특별시 강남구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격