2019년 10월 오류동 동부골든 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2019년 10월 서울특별시 구로구 오류동 동부골든 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

동부골든 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2019년 10월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2019년 10월 6 2,234 300 465
2019년 09월 6 2,460 320 465
2019년 08월 2 760 330 430
2019년 07월 5 1,968 345 450
2019년 06월 4 1,584 349 420
2019년 05월 2 726 356 369
2019년 04월 1 420 420 420
2019년 03월 4 1,468 300 410
2019년 02월 2 677 267 410
2019년 01월 3 1,046 310 420
2018년 12월 2 642 307 335
2018년 11월 1 320 320 320

동부골든 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2019년 10월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.94 10 3,134 267 350
71.06 8 2,762 320 369
84.96 5 2,045 385 430
105.21 7 2,872 400 420
113.43 8 3,491 405 465

동부골든 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2019년 10월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 1 410 410 410
2 1 405 405 405
3 5 1,761 267 400
4 1 420 420 420
5 3 1,108 300 408
6 2 671 335 336
7 2 648 320 328
8 1 430 430 430
9 4 1,580 300 450
10 1 316 316 316
12 2 770 350 420
14 4 1,657 307 465
15 2 770 320 450
16 3 1,082 310 416
17 2 835 415 420
18 1 369 369 369
19 1 357 357 357
20 2 715 330 385

동부골든 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 11월 ~ 2019년 10월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2019년 10월 420 84.96 9
2019년 10월 385 84.96 20
2019년 10월 328 59.94 7
2019년 10월 336 59.94 6
2019년 10월 465 113.43 14
2019년 10월 300 59.94 9
2019년 09월 450 113.43 9
2019년 09월 405 113.43 2
2019년 09월 400 105.21 3
2019년 09월 420 105.21 12
2019년 09월 465 113.43 14
2019년 09월 320 59.94 15
2019년 08월 430 84.96 8
2019년 08월 330 71.06 20
2019년 07월 400 105.21 3
2019년 07월 450 113.43 15
2019년 07월 416 113.43 16
2019년 07월 345 71.06 3
2019년 07월 357 71.06 19
2019년 06월 415 105.21 17
2019년 06월 349 71.06 3
2019년 06월 400 84.96 5
2019년 06월 420 113.43 17
2019년 05월 369 71.06 18
2019년 05월 356 71.06 16
2019년 04월 420 113.43 14
2019년 03월 408 105.21 5
2019년 03월 410 84.96 9
2019년 03월 300 59.94 5
2019년 03월 350 59.94 12
2019년 02월 267 59.94 3
2019년 02월 410 105.21 1
2019년 01월 316 59.94 10
2019년 01월 310 59.94 16
2019년 01월 420 105.21 4
2018년 12월 335 71.06 6
2018년 12월 307 59.94 14
2018년 11월 320 71.06 7

서울특별시 구로구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격