2020년 06월 구로동 삼성래미안 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 06월 서울특별시 구로구 구로동 삼성래미안 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

삼성래미안 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2020년 06월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 06월 11 8,301 635 897
2020년 05월 7 5,252 635 850
2020년 04월 4 2,945 619 845
2020년 03월 6 4,100 620 750
2020년 02월 8 5,642 547 850
2020년 01월 5 3,404 585 790
2019년 12월 6 4,329 600 828
2019년 11월 11 7,208 484 798
2019년 10월 6 3,849 505 830
2019년 09월 6 4,181 655 790
2019년 08월 6 3,930 573 683
2019년 07월 2 1,465 645 820

삼성래미안 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2020년 06월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
56.04 16 9,279 484 645
58.14 10 6,350 573 690
78.66 34 24,132 645 798
109.65 5 4,182 790 897
110.19 13 10,664 765 850

삼성래미안 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2020년 06월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 1,700 484 669
2 3 1,760 505 730
3 2 1,410 645 765
4 4 2,820 547 828
5 6 4,333 625 835
6 3 2,200 700 795
7 6 4,405 670 830
8 2 1,427 560 867
9 7 4,792 581 845
10 4 3,035 690 850
11 7 5,033 600 897
12 2 1,267 577 690
13 1 599 599 599
14 4 2,895 640 840
15 5 3,457 615 730
16 3 2,112 661 750
17 3 1,936 573 683
18 2 1,618 798 820
19 6 4,155 585 850
20 1 828 828 828
21 2 1,321 635 686
22 1 798 798 798
25 1 705 705 705

삼성래미안 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2020년 06월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 06월 645 56.036 19
2020년 06월 753 78.665 11
2020년 06월 795 78.665 6
2020년 06월 686 58.136 21
2020년 06월 775 78.665 5
2020년 06월 867 109.651 8
2020년 06월 897 109.651 11
2020년 06월 798 78.665 18
2020년 06월 635 56.036 19
2020년 06월 690 58.136 10
2020년 06월 760 78.665 14
2020년 05월 785 78.665 9
2020년 05월 818 110.188 11
2020년 05월 669 78.665 1
2020년 05월 635 56.036 5
2020년 05월 850 110.188 10
2020년 05월 840 110.188 14
2020년 05월 655 58.136 14
2020년 04월 619 56.036 11
2020년 04월 835 110.188 5
2020년 04월 646 58.136 11
2020년 04월 845 110.188 9
2020년 03월 750 78.665 16
2020년 03월 625 58.136 5
2020년 03월 635 58.136 21
2020년 03월 620 56.036 9
2020년 03월 740 78.665 19
2020년 03월 730 78.665 15
2020년 02월 640 58.136 14
2020년 02월 850 110.188 19
2020년 02월 547 56.036 1
2020년 02월 828 110.188 4
2020년 02월 727 78.665 15
2020년 02월 615 56.036 15
2020년 02월 730 78.665 7
2020년 02월 705 78.665 7
2020년 01월 585 56.036 19
2020년 01월 790 109.651 4
2020년 01월 700 78.665 19
2020년 01월 730 78.665 2
2020년 01월 599 56.036 13
2019년 12월 800 109.651 5
2019년 12월 828 109.651 20
2019년 12월 600 58.136 11
2019년 12월 700 78.665 6
2019년 12월 702 78.665 16
2019년 12월 700 78.665 11
2019년 11월 600 58.136 9
2019년 11월 581 56.036 9
2019년 11월 705 78.665 6
2019년 11월 798 110.188 22
2019년 11월 690 78.665 15
2019년 11월 765 110.188 3
2019년 11월 705 78.665 25
2019년 11월 795 110.188 10
2019년 11월 484 56.036 1
2019년 11월 525 56.036 2
2019년 11월 560 56.036 8
2019년 10월 830 110.188 7
2019년 10월 577 56.036 12
2019년 10월 547 56.036 4
2019년 10월 700 78.665 10
2019년 10월 690 78.665 12
2019년 10월 505 56.036 2
2019년 09월 655 78.665 4
2019년 09월 790 110.188 7
2019년 09월 680 78.665 7
2019년 09월 695 78.665 15
2019년 09월 673 78.665 9
2019년 09월 688 78.665 9
2019년 08월 573 58.136 17
2019년 08월 680 78.665 17
2019년 08월 683 78.665 17
2019년 08월 661 78.665 16
2019년 08월 663 78.665 5
2019년 08월 670 78.665 7
2019년 07월 820 110.188 18
2019년 07월 645 78.665 3

서울특별시 구로구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격