2020년 02월 방학동 청구아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 02월 서울특별시 도봉구 방학동 청구아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

청구아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 02월 12 4,818 370 430
2020년 01월 5 1,864 357 383
2019년 12월 5 1,832 270 420
2019년 10월 8 2,918 340 392
2019년 09월 6 2,178 333 395
2019년 08월 12 4,588 350 420
2019년 07월 3 1,101 358 383
2019년 06월 1 290 290 290
2019년 05월 3 1,070 345 380
2019년 04월 5 1,852 345 392
2019년 03월 3 1,035 338 350

청구아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
70.69 1 290 290 290
72.21 1 270 270 270
84.90 1 392 392 392
84.97 60 22,595 333 430

청구아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 5 1,595 270 357
2 2 718 340 378
3 9 3,277 338 418
4 8 3,028 357 395
5 4 1,545 360 420
6 4 1,592 350 430
7 4 1,587 360 430
8 5 1,882 360 395
9 8 2,972 345 415
10 3 1,168 365 423
11 6 2,237 345 413
12 2 770 380 390
13 2 782 390 392
15 1 392 392 392

청구아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 02월 423 84.97 10
2020년 02월 417 84.97 7
2020년 02월 413 84.97 11
2020년 02월 378 84.97 2
2020년 02월 379 84.97 9
2020년 02월 395 84.97 3
2020년 02월 370 84.97 9
2020년 02월 430 84.97 7
2020년 02월 430 84.97 6
2020년 02월 418 84.97 3
2020년 02월 385 84.97 5
2020년 02월 380 84.97 5
2020년 01월 379 84.97 11
2020년 01월 357 84.97 1
2020년 01월 380 84.97 4
2020년 01월 383 84.97 9
2020년 01월 365 84.97 8
2019년 12월 420 84.97 5
2019년 12월 365 84.97 10
2019년 12월 390 84.97 13
2019년 12월 270 72.21 1
2019년 12월 388 84.97 8
2019년 10월 345 84.97 3
2019년 10월 392 84.97 15
2019년 10월 375 84.97 8
2019년 10월 360 84.97 11
2019년 10월 340 84.97 2
2019년 10월 380 84.97 4
2019년 10월 357 84.97 4
2019년 10월 368 84.97 11
2019년 09월 364 84.97 4
2019년 09월 360 84.97 5
2019년 09월 333 84.97 1
2019년 09월 354 84.97 9
2019년 09월 395 84.97 4
2019년 09월 372 84.97 11
2019년 08월 385 84.97 4
2019년 08월 362 84.97 9
2019년 08월 380 84.97 10
2019년 08월 380 84.97 7
2019년 08월 415 84.97 9
2019년 08월 392 84.9 13
2019년 08월 420 84.97 6
2019년 08월 395 84.97 8
2019년 08월 350 84.97 3
2019년 08월 370 84.97 3
2019년 08월 384 84.97 4
2019년 08월 356 84.97 3
2019년 07월 360 84.97 7
2019년 07월 358 84.97 3
2019년 07월 383 84.97 4
2019년 06월 290 70.69 1
2019년 05월 345 84.97 11
2019년 05월 345 84.97 1
2019년 05월 380 84.97 12
2019년 04월 392 84.97 6
2019년 04월 390 84.97 12
2019년 04월 345 84.97 9
2019년 04월 360 84.97 8
2019년 04월 365 84.97 9
2019년 03월 338 84.97 3
2019년 03월 347 84.97 3
2019년 03월 350 84.97 6

서울특별시 도봉구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격