2021년 03월 구래동 한강신도시반도유보라4차 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 03월 경기도 김포시 구래동 한강신도시반도유보라4차 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

한강신도시반도유보라4차 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 03월 2 690 300 390
2021년 02월 4 1,503 330 428
2021년 01월 1 350 350 350
2020년 12월 2 770 380 390
2020년 11월 2 570 200 370
2020년 10월 3 1,110 360 390
2020년 09월 3 800 240 280
2020년 08월 5 1,300 240 300
2020년 07월 8 2,130 200 320
2020년 06월 10 2,700 215 300
2020년 05월 9 2,307 190 290
2020년 04월 12 3,090 190 300

한강신도시반도유보라4차 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
78.05 3 930 250 380
78.28 14 4,180 190 428
78.83 17 4,670 215 390
78.99 7 2,120 240 360
87.05 20 5,420 200 380

한강신도시반도유보라4차 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 1 240 240 240
4 2 480 240 240
5 1 260 260 260
6 4 1,260 270 390
7 4 930 200 250
8 2 720 360 360
9 2 560 280 280
11 4 1,085 215 350
12 3 840 280 280
13 2 670 300 370
14 2 490 240 250
15 3 948 230 428
16 2 580 200 380
17 5 1,320 240 285
18 3 750 200 280
21 1 290 290 290
22 1 390 390 390
24 2 542 270 272
25 5 1,450 250 320
26 1 280 280 280
27 1 250 250 250
29 2 380 190 190
30 3 960 270 390
31 4 1,345 300 380
32 1 300 300 300

한강신도시반도유보라4차 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 04월 ~ 2021년 03월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2021년 03월 300 87.0536 30
2021년 03월 390 78.8309 6
2021년 02월 428 78.2815 15
2021년 02월 380 87.0536 31
2021년 02월 365 78.2815 31
2021년 02월 330 78.9889 6
2021년 01월 350 78.8309 11
2020년 12월 390 78.2815 22
2020년 12월 380 78.0496 16
2020년 11월 200 87.0536 18
2020년 11월 370 78.2815 13
2020년 10월 390 78.2815 30
2020년 10월 360 78.9889 8
2020년 10월 360 78.9889 8
2020년 09월 240 87.0536 17
2020년 09월 280 87.0536 9
2020년 09월 280 87.0536 9
2020년 08월 240 87.0536 7
2020년 08월 300 78.8309 31
2020년 08월 280 78.9889 18
2020년 08월 240 78.8309 4
2020년 08월 240 78.8309 4
2020년 07월 240 78.9889 2
2020년 07월 270 78.8309 6
2020년 07월 280 87.0536 25
2020년 07월 250 78.0496 7
2020년 07월 320 87.0536 25
2020년 07월 320 87.0536 25
2020년 07월 250 78.8309 27
2020년 07월 200 78.2815 16
2020년 06월 290 87.0536 15
2020년 06월 280 78.8309 12
2020년 06월 280 78.8309 12
2020년 06월 300 78.2815 32
2020년 06월 270 78.8309 17
2020년 06월 285 78.2815 17
2020년 06월 215 78.8309 11
2020년 06월 270 78.8309 18
2020년 06월 230 87.0536 15
2020년 06월 280 78.9889 26
2020년 05월 260 87.0536 5
2020년 05월 272 78.2815 24
2020년 05월 190 78.2815 29
2020년 05월 250 87.0536 14
2020년 05월 240 87.0536 7
2020년 05월 275 78.8309 17
2020년 05월 290 78.2815 21
2020년 05월 260 87.0536 11
2020년 05월 270 87.0536 30
2020년 04월 250 78.8309 17
2020년 04월 240 78.2815 14
2020년 04월 190 78.2815 29
2020년 04월 270 78.9889 6
2020년 04월 280 78.8309 25
2020년 04월 250 78.8309 25
2020년 04월 300 87.0536 31
2020년 04월 260 78.8309 11
2020년 04월 200 87.0536 7
2020년 04월 270 78.2815 24
2020년 04월 280 87.0536 12
2020년 04월 300 78.0496 13

경기도 김포시 아파트 단지별 전세 실거래가 가격