2020년 08월 불당동 불당호반베르디움TheFirst 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 08월 충청남도 천안시 서북구 불당동 불당호반베르디움TheFirst 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

불당호반베르디움TheFirst 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 09월 ~ 2020년 08월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 08월 9 3,170 245 440
2020년 07월 8 2,120 210 390
2020년 06월 7 1,665 215 250
2020년 05월 9 2,410 210 380
2020년 04월 6 1,739 209 350
2020년 03월 5 1,560 250 380
2020년 02월 10 2,650 240 350
2020년 01월 11 3,125 200 400
2019년 12월 9 2,610 220 370
2019년 11월 2 500 250 250
2019년 10월 4 1,080 260 300
2019년 09월 5 1,545 250 370

불당호반베르디움TheFirst 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 09월 ~ 2020년 08월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.80 10 2,295 210 250
59.92 44 10,994 209 290
84.81 17 5,400 200 370
99.74 1 370 370 370
99.98 13 5,115 355 440

불당호반베르디움TheFirst 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 09월 ~ 2020년 08월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 4 1,380 240 400
3 3 790 230 300
4 6 1,670 200 400
5 4 1,170 250 350
6 4 935 210 260
7 4 1,160 240 380
8 2 475 225 250
9 2 474 209 265
10 5 1,620 240 440
11 4 1,010 210 320
12 5 1,480 230 390
13 8 2,325 230 355
14 6 1,740 240 380
15 8 2,500 250 430
16 6 1,750 210 380
17 7 1,870 220 350
18 1 300 300 300
19 5 1,280 240 280
20 1 245 245 245

불당호반베르디움TheFirst 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 09월 ~ 2020년 08월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2020년 08월 265 59.916 9
2020년 08월 390 99.9759 12
2020년 08월 400 99.9759 4
2020년 08월 290 59.916 7
2020년 08월 245 59.804 20
2020년 08월 430 99.9759 15
2020년 08월 430 99.9759 15
2020년 08월 440 99.9759 10
2020년 08월 280 59.916 19
2020년 07월 330 84.8093 16
2020년 07월 230 59.804 13
2020년 07월 210 59.916 16
2020년 07월 250 59.916 14
2020년 07월 220 59.804 17
2020년 07월 250 59.916 8
2020년 07월 240 59.916 14
2020년 07월 390 99.9759 4
2020년 06월 240 59.916 12
2020년 06월 250 59.916 15
2020년 06월 230 59.916 3
2020년 06월 215 59.804 6
2020년 06월 230 59.916 11
2020년 06월 250 59.916 17
2020년 06월 250 59.916 17
2020년 05월 380 99.9759 7
2020년 05월 210 59.804 6
2020년 05월 350 84.8093 16
2020년 05월 240 59.916 10
2020년 05월 330 84.8093 10
2020년 05월 230 59.916 12
2020년 05월 210 59.804 11
2020년 05월 220 59.916 4
2020년 05월 240 59.916 19
2020년 04월 209 59.916 9
2020년 04월 270 59.916 17
2020년 04월 250 59.916 14
2020년 04월 350 84.8093 17
2020년 04월 340 84.8093 13
2020년 04월 320 84.8093 5
2020년 03월 260 59.916 6
2020년 03월 250 59.916 12
2020년 03월 380 99.9759 16
2020년 03월 300 84.8093 15
2020년 03월 370 99.9759 2
2020년 02월 250 59.916 5
2020년 02월 250 59.916 5
2020년 02월 350 84.8093 10
2020년 02월 250 59.916 15
2020년 02월 250 59.916 13
2020년 02월 250 59.916 15
2020년 02월 250 59.804 19
2020년 02월 240 59.804 7
2020년 02월 300 84.8093 18
2020년 02월 260 59.916 13
2020년 01월 200 84.8093 4
2020년 01월 200 84.8093 4
2020년 01월 340 84.8093 15
2020년 01월 250 59.804 19
2020년 01월 225 59.804 8
2020년 01월 270 59.916 13
2020년 01월 270 59.916 13
2020년 01월 400 99.9759 2
2020년 01월 380 99.9759 14
2020년 01월 240 59.916 2
2020년 01월 350 84.8093 5
2019년 12월 270 59.916 17
2019년 12월 370 84.8093 12
2019년 12월 260 59.916 4
2019년 12월 220 59.916 16
2019년 12월 250 59.916 6
2019년 12월 350 84.8093 13
2019년 12월 260 59.916 10
2019년 12월 260 59.916 16
2019년 12월 370 99.9759 2
2019년 11월 250 59.916 11
2019년 11월 250 59.916 14
2019년 10월 300 84.8093 3
2019년 10월 260 59.916 17
2019년 10월 260 59.916 3
2019년 10월 260 59.916 19
2019년 09월 320 84.8093 11
2019년 09월 250 59.916 7
2019년 09월 355 99.9759 13
2019년 09월 370 99.7394 14
2019년 09월 250 59.916 15

충청남도 천안시 서북구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격