2020년 06월 상계동 상계주공7(고층) 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 06월 서울특별시 노원구 상계동 상계주공7(고층) 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

상계주공7(고층) 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2020년 06월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 06월 22 4,140 150 240
2020년 05월 17 2,956 126 225
2020년 04월 18 3,314 140 230
2020년 03월 32 5,872 50 350
2020년 02월 26 4,805 130 260
2020년 01월 25 4,162 130 240
2019년 12월 24 4,136 130 330
2019년 11월 13 2,710 145 340
2019년 10월 28 5,143 120 300
2019년 09월 22 4,204 140 340
2019년 08월 18 3,250 120 300
2019년 07월 28 4,730 130 320

상계주공7(고층) 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2020년 06월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
41.30 46 6,870 120 170
45.55 23 3,570 130 175
45.77 12 1,850 120 180
45.90 60 9,040 50 180
49.94 77 14,830 127 225
58.01 28 6,199 189 260
59.39 17 3,823 185 250
79.07 10 3,240 300 350

상계주공7(고층) 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2020년 06월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 17 2,800 120 320
2 18 3,320 130 330
3 22 3,787 140 240
4 18 2,945 120 220
5 14 2,747 127 340
6 16 2,710 130 260
7 20 3,600 130 240
8 16 2,885 140 240
9 12 2,520 160 350
10 23 4,025 50 300
11 15 2,828 150 250
12 19 3,460 140 240
13 21 4,168 136 340
14 20 3,841 130 320
15 22 3,787 120 300

상계주공7(고층) 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 07월 ~ 2020년 06월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2020년 06월 170 45.9 7
2020년 06월 230 59.39 14
2020년 06월 220 58.01 4
2020년 06월 190 58.01 2
2020년 06월 160 41.3 10
2020년 06월 240 58.01 7
2020년 06월 160 45.9 6
2020년 06월 150 41.3 10
2020년 06월 155 41.3 1
2020년 06월 210 49.94 5
2020년 06월 170 41.3 15
2020년 06월 150 45.9 1
2020년 06월 240 59.39 13
2020년 06월 220 58.01 10
2020년 06월 160 41.3 3
2020년 06월 210 49.94 8
2020년 06월 170 45.9 3
2020년 06월 185 49.94 3
2020년 06월 190 58.01 2
2020년 06월 220 49.94 11
2020년 06월 170 45.9 6
2020년 06월 170 45.9 13
2020년 05월 155 41.3 12
2020년 05월 190 49.94 2
2020년 05월 170 45.55 7
2020년 05월 200 49.94 9
2020년 05월 200 49.94 7
2020년 05월 170 41.3 8
2020년 05월 190 49.94 3
2020년 05월 200 49.94 4
2020년 05월 140 41.3 8
2020년 05월 185 49.94 1
2020년 05월 126 45.9 15
2020년 05월 185 49.94 1
2020년 05월 160 45.9 12
2020년 05월 225 59.39 7
2020년 05월 150 45.9 14
2020년 05월 155 45.55 2
2020년 05월 155 45.55 2
2020년 04월 210 49.94 13
2020년 04월 189 58.01 15
2020년 04월 160 45.9 5
2020년 04월 230 58.01 9
2020년 04월 225 58.01 12
2020년 04월 160 45.77 11
2020년 04월 230 59.39 5
2020년 04월 155 41.3 1
2020년 04월 155 45.9 12
2020년 04월 170 49.94 1
2020년 04월 170 41.3 14
2020년 04월 190 49.94 5
2020년 04월 220 58.01 14
2020년 04월 150 45.77 13
2020년 04월 200 59.39 9
2020년 04월 140 41.3 3
2020년 04월 160 45.9 3
2020년 04월 200 49.94 7
2020년 03월 160 45.9 11
2020년 03월 160 45.9 11
2020년 03월 200 49.94 6
2020년 03월 155 45.9 3
2020년 03월 155 45.9 4
2020년 03월 200 49.94 13
2020년 03월 230 58.01 9
2020년 03월 150 49.94 3
2020년 03월 160 41.3 10
2020년 03월 120 41.3 15
2020년 03월 147 41.3 3
2020년 03월 140 45.9 4
2020년 03월 150 45.9 2
2020년 03월 230 59.39 13
2020년 03월 190 49.94 15
2020년 03월 165 41.3 3
2020년 03월 180 45.9 7
2020년 03월 200 49.94 3
2020년 03월 155 45.55 4
2020년 03월 158 45.9 11
2020년 03월 320 79.07 13
2020년 03월 210 59.39 13
2020년 03월 185 49.94 12
2020년 03월 350 79.07 9
2020년 03월 200 49.94 15
2020년 03월 50 45.9 10
2020년 03월 222 59.39 15
2020년 03월 170 49.94 15
2020년 03월 160 45.55 11
2020년 03월 210 49.94 4
2020년 03월 160 45.9 14
2020년 03월 230 58.01 2
2020년 02월 205 49.94 12
2020년 02월 150 45.77 5
2020년 02월 200 49.94 12
2020년 02월 160 45.9 10
2020년 02월 200 49.94 15
2020년 02월 150 45.9 11
2020년 02월 185 49.94 1
2020년 02월 260 58.01 6
2020년 02월 140 41.3 4
2020년 02월 130 45.55 15
2020년 02월 240 58.01 8
2020년 02월 160 45.9 1
2020년 02월 150 45.9 5
2020년 02월 230 58.01 14
2020년 02월 230 58.01 14
2020년 02월 200 49.94 14
2020년 02월 160 45.9 3
2020년 02월 175 45.55 14
2020년 02월 145 45.9 15
2020년 02월 160 49.94 6
2020년 02월 230 59.39 5
2020년 02월 240 58.01 3
2020년 02월 160 41.3 15
2020년 02월 180 45.77 14
2020년 02월 210 49.94 14
2020년 02월 155 45.9 6
2020년 01월 240 59.39 12
2020년 01월 180 49.94 13
2020년 01월 160 45.9 5
2020년 01월 130 45.9 10
2020년 01월 150 41.3 4
2020년 01월 140 45.77 13
2020년 01월 165 45.9 10
2020년 01월 190 58.01 4
2020년 01월 160 45.9 12
2020년 01월 145 41.3 1
2020년 01월 135 41.3 7
2020년 01월 180 49.94 1
2020년 01월 150 45.9 10
2020년 01월 200 49.94 7
2020년 01월 170 45.9 3
2020년 01월 157 41.3 15
2020년 01월 150 45.9 15
2020년 01월 155 45.55 10
2020년 01월 140 41.3 2
2020년 01월 140 41.3 6
2020년 01월 150 41.3 13
2020년 01월 230 58.01 11
2020년 01월 185 49.94 8
2020년 01월 180 49.94 10
2020년 01월 180 49.94 14
2019년 12월 160 45.9 6
2019년 12월 200 49.94 8
2019년 12월 150 41.3 1
2019년 12월 160 45.9 14
2019년 12월 200 49.94 10
2019년 12월 200 49.94 10
2019년 12월 150 41.3 7
2019년 12월 185 59.39 10
2019년 12월 130 45.9 6
2019년 12월 205 49.94 12
2019년 12월 160 45.9 3
2019년 12월 140 45.9 1
2019년 12월 150 45.77 2
2019년 12월 200 58.01 9
2019년 12월 140 45.55 4
2019년 12월 140 41.3 12
2019년 12월 136 45.9 13
2019년 12월 160 45.9 12
2019년 12월 150 41.3 3
2019년 12월 190 49.94 12
2019년 12월 160 45.9 14
2019년 12월 130 45.9 15
2019년 12월 210 59.39 3
2019년 12월 330 79.07 2
2019년 11월 160 41.3 7
2019년 11월 160 41.3 12
2019년 11월 240 58.01 12
2019년 11월 215 49.94 8
2019년 11월 340 79.07 13
2019년 11월 200 49.94 7
2019년 11월 160 45.55 10
2019년 11월 160 45.9 11
2019년 11월 320 79.07 1
2019년 11월 210 58.01 8
2019년 11월 210 49.94 11
2019년 11월 190 49.94 5
2019년 11월 145 45.55 8
2019년 10월 120 41.3 1
2019년 10월 195 49.94 2
2019년 10월 170 49.94 15
2019년 10월 300 79.07 10
2019년 10월 130 45.9 1
2019년 10월 210 49.94 10
2019년 10월 231 59.39 14
2019년 10월 200 49.94 4
2019년 10월 160 45.55 12
2019년 10월 127 49.94 5
2019년 10월 210 49.94 10
2019년 10월 220 58.01 13
2019년 10월 135 41.3 4
2019년 10월 140 41.3 7
2019년 10월 145 45.9 4
2019년 10월 250 59.39 11
2019년 10월 170 45.77 13
2019년 10월 200 49.94 7
2019년 10월 150 45.9 14
2019년 10월 160 45.9 9
2019년 10월 220 58.01 10
2019년 10월 200 49.94 13
2019년 10월 230 59.39 11
2019년 10월 220 58.01 7
2019년 10월 160 41.3 9
2019년 10월 160 41.3 9
2019년 10월 150 45.9 4
2019년 10월 180 49.94 7
2019년 09월 200 49.94 2
2019년 09월 200 49.94 2
2019년 09월 160 45.55 15
2019년 09월 160 45.77 11
2019년 09월 170 49.94 8
2019년 09월 160 41.3 12
2019년 09월 230 59.39 3
2019년 09월 140 45.55 2
2019년 09월 150 45.55 13
2019년 09월 156 41.3 13
2019년 09월 200 49.94 9
2019년 09월 170 49.94 8
2019년 09월 185 49.94 3
2019년 09월 155 45.9 3
2019년 09월 340 79.07 5
2019년 09월 200 49.94 9
2019년 09월 320 79.07 14
2019년 09월 230 58.01 9
2019년 09월 160 45.55 6
2019년 09월 150 41.3 10
2019년 09월 200 49.94 4
2019년 09월 168 49.94 15
2019년 08월 300 79.07 15
2019년 08월 200 49.94 15
2019년 08월 130 45.9 2
2019년 08월 130 45.9 2
2019년 08월 120 45.77 4
2019년 08월 210 49.94 13
2019년 08월 160 45.77 7
2019년 08월 150 45.9 10
2019년 08월 185 49.94 6
2019년 08월 200 49.94 6
2019년 08월 210 49.94 8
2019년 08월 140 41.3 3
2019년 08월 225 49.94 13
2019년 08월 130 45.9 7
2019년 08월 150 41.3 8
2019년 08월 200 49.94 14
2019년 08월 220 58.01 10
2019년 08월 190 49.94 12
2019년 07월 160 45.9 8
2019년 07월 140 45.9 10
2019년 07월 200 49.94 11
2019년 07월 130 41.3 6
2019년 07월 320 79.07 5
2019년 07월 160 45.55 15
2019년 07월 150 41.3 5
2019년 07월 140 45.9 5
2019년 07월 155 45.77 6
2019년 07월 170 49.94 15
2019년 07월 155 41.3 4
2019년 07월 150 41.3 7
2019년 07월 155 45.77 14
2019년 07월 130 45.55 14
2019년 07월 140 41.3 4
2019년 07월 155 45.55 8
2019년 07월 155 45.55 8
2019년 07월 175 49.94 6
2019년 07월 215 58.01 2
2019년 07월 220 58.01 11
2019년 07월 170 45.55 12
2019년 07월 190 49.94 7
2019년 07월 160 45.55 13
2019년 07월 130 41.3 1
2019년 07월 170 45.55 6
2019년 07월 165 49.94 3
2019년 07월 230 59.39 2
2019년 07월 140 45.9 1

서울특별시 노원구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격