2020년 07월 두정동 두정역효성해링턴플레이스 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 07월 충청남도 천안시 서북구 두정동 두정역효성해링턴플레이스 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

두정역효성해링턴플레이스 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 08월 ~ 2020년 07월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2020년 07월 27 1,633 30 100
2020년 06월 13 700 40 70
2020년 05월 13 738 35 70
2020년 04월 10 564 30 70
2020년 03월 1 30 30 30

두정역효성해링턴플레이스 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 08월 ~ 2020년 07월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
51.87 1 55 55 55
51.92 4 225 35 65
59.86 24 1,363 30 70
59.92 16 855 40 70
59.96 10 552 30 70
71.42 2 125 50 75
71.66 3 215 60 90
84.82 2 175 75 100
84.93 1 30 30 30
84.97 1 70 70 70

두정역효성해링턴플레이스 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 08월 ~ 2020년 07월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2 1 40 40 40
3 3 165 30 75
4 1 65 65 65
6 3 155 40 65
7 2 95 40 55
8 2 115 55 60
9 1 45 45 45
10 2 110 50 60
11 4 220 30 70
12 3 170 40 70
13 1 60 60 60
14 5 285 40 70
16 2 105 50 55
17 1 60 60 60
18 1 45 45 45
19 4 290 60 100
20 6 309 30 65
21 3 150 40 70
22 4 215 40 60
23 1 75 75 75
24 2 133 63 70
25 3 160 35 65
26 2 125 60 65
27 3 200 65 70
28 1 65 65 65
29 1 65 65 65
30 1 53 53 53
31 1 90 90 90

두정역효성해링턴플레이스 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 08월 ~ 2020년 07월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적
2020년 07월 65 20 59.86 29
2020년 07월 70 15 59.86 24
2020년 07월 45 50 59.86 14
2020년 07월 30 50 59.96 20
2020년 07월 75 30 71.42 3
2020년 07월 100 30 84.82 19
2020년 07월 60 30 59.92 22
2020년 07월 75 40 84.82 23
2020년 07월 65 20 59.86 25
2020년 07월 65 40 71.66 6
2020년 07월 50 50 71.42 16
2020년 07월 60 40 71.66 11
2020년 07월 45 50 59.92 20
2020년 07월 60 20 59.86 12
2020년 07월 70 10 59.96 21
2020년 07월 55 30 59.92 16
2020년 07월 40 50 59.86 22
2020년 07월 55 30 59.92 22
2020년 07월 53 30 59.96 30
2020년 07월 70 20 59.86 27
2020년 07월 70 10 59.86 19
2020년 07월 40 50 59.86 6
2020년 07월 90 20 71.66 31
2020년 07월 50 30 59.86 6
2020년 07월 60 13 59.86 19
2020년 07월 55 20 51.87 7
2020년 07월 60 10 59.86 10
2020년 06월 60 20 59.92 22
2020년 06월 70 40 84.97 11
2020년 06월 65 20 59.86 28
2020년 06월 45 45 59.86 9
2020년 06월 40 40 59.92 21
2020년 06월 40 40 59.92 21
2020년 06월 55 30 59.96 8
2020년 06월 60 20 59.96 13
2020년 06월 40 30 59.92 7
2020년 06월 60 20 59.86 8
2020년 06월 65 17 59.92 27
2020년 06월 60 20 59.92 20
2020년 06월 40 30 59.92 12
2020년 05월 45 40 59.96 18
2020년 05월 60 20 59.96 14
2020년 05월 60 30 59.86 3
2020년 05월 35 60 51.92 25
2020년 05월 65 20 59.92 27
2020년 05월 60 20 59.92 17
2020년 05월 60 25 59.92 25
2020년 05월 70 20 59.92 14
2020년 05월 63 17 59.86 24
2020년 05월 65 10 51.92 20
2020년 05월 50 50 59.86 20
2020년 05월 65 10 51.92 26
2020년 05월 40 50 59.86 2
2020년 04월 65 15 59.86 4
2020년 04월 40 60 59.92 14
2020년 04월 60 10 51.92 11
2020년 04월 30 100 84.93 3
2020년 04월 60 20 59.96 26
2020년 04월 59 20 59.96 20
2020년 04월 70 20 59.86 12
2020년 04월 70 20 59.86 14
2020년 04월 50 30 59.86 10
2020년 04월 60 20 59.96 19
2020년 03월 30 100 59.86 11

충청남도 천안시 서북구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격